型号:EXCYJ-18YC
品牌:英鹏GYPEX
规格:18-2200KW
类型:柴油发电机组
一、技术参数
机组型号 | 额定功率 | 满载燃油耗量 | 气缸数 | 排气量 | 缸径*行程 | 外形尺寸(mm) | 重量 |
EXCYJ-24YC | 24kw | 220g/kw/h | 2/直列型 | 2.49L | 115*120mm | 1600*700*1000 | 650kg |
EXCYJ-30YC | 30kw | 220g/kw/h | 2/直列型 | 4.3L | 108*115mm | 1600*750*1000 | 900kg |
EXCYJ-40YC | 40kw | 205g/kw/h | 4/直列型 | 4.3L | 108*115mm | 1800*750*1200 | 920kg |
EXCYJ-50YC | 50kw | 205g/kw/h | 4/直列型 | 4.3L | 108*115mm | 1800*750*1200 | 950kg |
EXCYJ-80YC | 80kw | 205g/kw/h | 6/直列型 | 6.9L | 108*115mm | 2250*800*1300 | 1250kg |
EXCYJ-100YC | 100kw | 200g/kw/h | 6/直列型 | 6.9L | 108*115mm | 2300*800*1300 | 1500kg |
EXCYJ-120YC | 120kw | 192g/kw/h | 6/直列型 | 7.3L | 108*132mm | 2300*830*1300 | 1600kg |
EXCYJ-150YC | 150kw | 192g/kw/h | 6/直列型 | 7.3L | 108*132mm | 2400*970*1500 | 2100kg |
EXCYJ-200YC | 200kw | 197g/kw/h | 6/直列型 | 9.8L | 120*145mm | 2900*970*1750 | 2750kg |
EXCYJ-250YC | 250kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 10.4L | 123*145mm | 3200*1150*1750 | 3000kg |
EXCYJ-300YC | 300kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 11.7L | 131*145mm | 3200*1200*1750 | 3100kg |
EXCYJ-350YC | 350kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 16.4L | 129*165mm | 3250*1250*1750 | 3250kg |
EXCYJ-400YC | 400kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 16.4L | 129*165mm | 3250*1250*1750 | 3250kg |
EXCYJ-480YC | 480kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 19.598L | 152*180mm | 3500*1500*1970 | 4500kg |
EXCYJ-500YC | 500kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 19.6L | 152*180mm | 3500*1500*1970 | 4500kg |
EXCYJ-550YC | 550kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 19.598L | 152*180mm | 3500*1500*1970 | 4800kg |
EXCYJ-600YC | 600kw | 206g/kw/h | 6/直列型 | 39.58L | 200*210mm | 4300*1700*2350 | 7350kg |
EXCYJ-640YC | 640kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 39.58L | 200*210mm | 4300*1800*2300 | 5600kg |
EXCYJ-700YC | 700kw | 206g/kw/h | 6/直列型 | 39.58L | 200*210mm | 4400*1750*2350 | 8000kg |
EXCYJ-800YC | 800kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 39.58L | 200*210mm | 5200*2150*2500 | 7800kg |
EXCYJ-900YC | 900kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 39.58L | 200*210mm | 5400*2200*2500 | 8200kg |
EXCYJ-1000YC | 1000kw | 208g/kw/h | 12/V型 | 79.17L | 200*210mm | 5400*1700*2200 | 9200kg |
EXCYJ-1200YC | 1200kw | 212g/kw/h | 16/V型 | 79.17L | 200*210mm | 6500*2300*2600 | 13500kg |
EXCYJ-1500YC | 1500kw | 205g/kw/h | 12/V型 | 79.17 | 200*210mm | 5700*2800*3100 | 13500kg |
EXCYJ-1600YC | 1600kw | 208g/kw/h | 12/V型 | 79.17L | 200*210mm | 6520*2210*2500 | 14000kg |
EXCYJ-1800YC | 1800kw | 205g/kw/h | 16/V型 | 105.56L | 200*210mm | 7500*2500*2800 | 14100kg |
EXCYJ-2000YC | 2000kw | 219g/kw/h | 16/V型 | 105.56L | 200*210mm | 8230*2600*2700 | 22000kg |
EXCYJ-2200YC | 2200kw | 219g/kw/h | 16/V型 | 105.56L | 200*210mm | 8230*2600*2700 | 22000kg |
额定功率因数 | 额定输出电压 | 额定频率 | 瞬态电压调整率 | 稳态电压调整率 |
COSΦ=0.8(滞后) | 400V/230V | 50Hz | ≤-10%/ +15% | ≤±0.5% |
电压稳定时间 | 电压波形失真度 | 电压波动率(%) | 瞬态频率调整率 | 频率稳定时间 |
≤1.5sec | ≤8% | ≤±0.5 | ≤±5% | 3sec |
频率波动率(%) | 稳态频率调整率(%) | 额定转速 | 调速方式 | 噪声(LP7m) |
≤±0.5 | ≤±1 | 1500rpm | 电子调速/机械调速 | 100±2dB(A) |
接线方式 | 启动控制方式 | 绝缘等级 | 调节方式 | 防护等级 |
三相四线、Y型接法 | 电启动 | H级 | AVR(自动电压调节器) | IP22 |
类 型 | 冷却方式 | 励磁方式 | ||
四冲程,废气涡轮增压,直接喷射压燃式 | 封闭式水循环冷却/自带风扇水箱强制闭式循环水冷却 | 无刷自励磁 |
二、产品特点
主要零部件均选用优良材料,可靠性高,性能稳定;
配置灭火星装置、整机性高;
智能化的并机控制系统,可实现多台机组并联运行,满足负载的电力需求;
的进排风及远置水箱设计,使机组能适应严酷的工作环境;
大容量日用油箱、自动加油系统等,确保连续运行,提供不间断的电源;
维护保养费用低,大修周期长;
整机防雨和防尘性能高,控制柜防护等级IP54。