型号:EXCYJ-400MHN
品牌:英鹏GYPEX
规格:400-3770KW
类型:燃气发电机组
一、产品参数:
| 机组型号 | 主用功率 | KVA | 持续功率 | KVA | 电效率 | 热效率 | 总效率 |
| EXCYJ-400MHN | 400kw | 500 | 400kw | 500 | 42.80% | 42.20% | 85.00% |
| EXCYJ-600MHN | 600kw | 750 | 600kw | 750 | 42.90% | 42.80% | 85.70% |
| EXCYJ-800MHN | 800kw | 1000 | 800kw | 1000 | 43.10% | 42.60% | 85.70% |
| EXCYJ-1000MHN | 1000kw | 1250 | 1000kw | 1250 | 42.60% | 44.20% | 86.80% |
| EXCYJ-1200MHN | 1200kw | 1500 | 1200kw | 1500 | 43.00% | 42.80% | 85.80% |
| EXCYJ-1560MHN | 1560kw | 1950 | 1560kw | 1950 | 42.60% | 43.10% | 85.70% |
| EXCYJ-2000MHN | 2000kw | 2500 | 2000kw | 2500 | 43.00% | 43.30% | 86.30% |
| EXCYJ-2300MHN | 2300kw | 2875 | 2300kw | 2875 | 43.60% | 42.90% | 86.50% |
| EXCYJ-3770MHN | 3770kw | 4713 | 3770kw | 4713 | 43.00% | 39.80% | 82.80% |
二、产品特点:
1、高度集成的模块化结构,可迅速安装和投入使用;
2、主要零部件均选用优良材料,可靠性高,性能稳定;
3、采用智能物联网控制系统;
4、操作灵活方便,实现远程监控和无人值守!
5、柔性的并网技术,可选孤岛或并网运行方式!
6、机组可连续运行,每年可达8000小时以上;
7、运行维护成本低,大修周期长达60000小时;
8、低排放,绿色环保。