型号:EXCYJ-18WC
品牌:英鹏GYPEX
规格:18-2000KW
类型:柴油发电机组
一、技术参数
机组型号 | 额定功率 | 满载燃油耗量 | 气缸数 | 排气量 | 缸径*行程 | 外形尺寸(mm) | 重量 |
EXCYJ-18WC | 18kw | 208g/kw/h | 4/直列型 | 2.29L | 89*92mm | 1685*800*1260 | 720kg |
EXCYJ-15WC | 15kw | 208g/kw/h | 4/直列型 | 3.6L | 100*115mm | 1600*700*1120 | 620kg |
EXCYJ-25WC | 25kw | 208g/kw/h | 4/直列型 | 2.29L | 89*92mm | 1600*700*1120 | 630kg |
EXCYJ-30WC | 30kw | 208g/kw/h | 4/直列型 | 2.29L | 89*92mm | 1600*700*1120 | 650kg |
EXCYJ-40WC | 40kw | 238g/kw/h | 4/直列型 | 2.3L | 89*92mm | 1800*720*1200 | 750kg |
EXCYJ-50WC | 50kw | 238g/kw/h | 4/直列型 | 4.08L | 105*118mm | 1850*760*1300 | 850kg |
EXCYJ-80WC | 80kw | 238g/kw/h | 6/直列型 | 4.5L | 105*130mm | 2250*800*1500 | 1300kg |
EXCYJ-100WC | 100kw | 238g/kw/h | 6/直列型 | 6.75L | 105*120mm | 2300*800*1500 | 1400kg |
EXCYJ-120WC | 120kw | 238g/kw/h | 6/直列型 | 6.75L | 105*120mm | 2400*800*1500 | 1500kg |
EXCYJ-150WC | 150kw | 218g/kw/h | 6/直列型 | 9.73L | 126*130mm | 2550*880*1500 | 1600kg |
EXCYJ-200WC | 200kw | 197g/kw/h | 6/直列型 | 9.72L | 126*130mm | 2900*970*1750 | 2750kg |
EXCYJ-300WC | 300kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 12.54L | 126*130mm | 3200*1200*1750 | 3100kg |
EXCYJ-350WC | 350kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 15.9L | 150*150mm | 3250*1250*1750 | 3250kg |
EXCYJ-400WC | 400kw | 210g/kw/h | 6/直列型 | 19.6L | 150*185mm | 3120*1400*1850 | 3000kg |
EXCYJ-450WC | 450kw | 195g/kw/h | 6/直列型 | 19.6L | 150*185mm | 3500*1500*1970 | 4500kg |
EXCYJ-500WC | 500kw | 200g/kw/h | 6/直列型 | 19.6L | 150*185mm | 3400*1400*1850 | 3500kg |
EXCYJ-550WC | 550kw | 207g/kw/h | 6/直列型 | 19.6L | 150*185mm | 3400*1400*1850 | 3700kg |
EXCYJ-600WC | 600kw | 206g/kw/h | 12/V型 | 39.2L | 159*159mm | 4300*1700*2350 | 7350kg |
EXCYJ-640WC | 640kw | 207g/kw/h | 12/V型 | 39.2L | 150*185mm | 3600*1400*1850 | 4500kg |
EXCYJ-700WC | 700kw | 206g/kw/h | 12/V型 | 31.8L | 150*150mm | 4400*1750*2350 | 8000kg |
EXCYJ-800WC | 800kw | 195g/kw/h | 12/V型 | 31.8L | 150*150mm | 5200*2150*2500 | 7800kg |
EXCYJ-900WC | 900kw | 208g/kw/h | 12/V型 | 39.2L | 150*185mm | 4500*1800*2350 | 7800kg |
EXCYJ-1000WC | 1000kw | 208g/kw/h | 12/V型 | 39.2L | 150*185mm | 4500*1800*2350 | 9200kg |
EXCYJ-1200WC | 1200kw | 212g/kw/h | 16/V型 | 52.3L | 150*185mm | 7210*2150*2340 | 13000kg |
EXCYJ-1500WC | 1500kw | 205g/kw/h | 12V型 | 65.2 | 180*215mm | 6520*2210*2500 | 13500kg |
EXCYJ-1600WC | 1600kw | 208g/kw/h | 12/V型 | 65.2L | 180*215mm | 6520*2210*2500 | 14000kg |
EXCYJ-1800WC | 1800kw | 205g/kw/h | 12/V型 | 65.2L | 180*215mm | 6620*2210*2500 | 14000kg |
EXCYJ-2000WC | 2000kw | 219g/kw/h | 12/V型 | 65.2L | 180*215mm | 8230*2600*2700 | 22000kg |
额定功率因数 | 额定输出电压 | 额定频率 | 瞬态电压调整率 | 稳态电压调整率 |
COSΦ=0.8(滞后) | 400V/230V | 50Hz | ≤-10%/ +15% | ≤±0.5% |
电压稳定时间 | 电压波形失真度 | 电压波动率(%) | 瞬态频率调整率 | 频率稳定时间 |
≤1.5sec | ≤8% | ≤±0.5 | ≤±5% | 3sec |
频率波动率(%) | 稳态频率调整率(%) | 额定转速 | 调速方式 | 噪声(LP7m) |
≤±0.5 | ≤±1 | 1500rpm | 电子调速/机械调速 | 100±2dB(A) |
接线方式 | 启动控制方式 | 绝缘等级 | 调节方式 | 防护等级 |
三相四线、Y型接法 | 电启动 | H级 | AVR(自动电压调节器) | IP22 |
类 型 | 冷却方式 | 励磁方式 | ||
四冲程,废气涡轮增压,直接喷射压燃式 | 封闭式水循环冷却/自带风扇水箱强制闭式循环水冷却 | 无刷自励磁 |
二、产品特点
主要零部件均选用优良材料,可靠性高,性能稳定;
配置灭火星装置、整机性高;
智能化的并机控制系统,可实现多台机组并联运行,满足负载的电力需求;
的进排风及远置水箱设计,使机组能适应严酷的工作环境;
大容量日用油箱、自动加油系统等,确保连续运行,提供不间断的电源;
维护保养费用低,大修周期长;
整机防雨和防尘性能高,控制柜防护等级IP54。